Máy quét mã vạch cầm tay không dây HIVISION DS-MDT201

Đặc điểm nổi bật
- Hỗ trợ nhiều loại mã one-dimensional: EAN, UPC, ISBN13, Codabar, ITF25, ITF14, Matrix25, Code39, Code93, Code128, Code11, MSI, IND25.
- Hỗ trợ nhiều loại mã QR: DM/QR/MicroQR/Aztec.
- Hỗ trợ quét mã liên tục và quét mã đơn.
- Khoảng thời gian quét: từ 10ms đến 2000ms.
- Hỗ trợ giao thức NFC.
- Hỗ trợ ISO15693, ISO14443A/B, ISO14443A.
- Có thể nhanh chóng nhận diện các mã vạch mờ, méo và bẩn.
Thông số kỹ thuật
| Máy ảnh | |
| Cảm biến hình ảnh | Camera trước: 5 MP Camera sau: 13 MP |
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 |
| Đèn nhấp nháy | Được hỗ trợ |
| Phóng | 4 × Kỹ thuật số |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 5,5 inch |
| Nghị quyết | 720 × 1440 |
| Ống kính | |
| Độ dài tiêu cự | Camera trước: 2,23 mm Camera sau: 3,44 mm |
| Tầm nhìn | Camera trước: FOV ngang: 61,3°, FOV dọc: 46° Camera sau: FOV ngang: 67,9°, FOV dọc: 53,7° |
| Khẩu độ | Ống kính 1: F2.2 Ống kính 2: F2.2 |
| Băng hình | |
| Nén Video | H.264, H.265 |
| Định dạng video | 3GP |
| Âm thanh | |
| Nén âm thanh | G.711 ulaw, G.711 alaw, G.722.1, PCM, AAC-LC |
| Mạng và Kết nối | |
| Chế độ làm việc của Wi-Fi | AP, TRẠM |
| Giao thức | NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4 |
| Màn hình | |
| Nghị quyết | 720 × 1440 |
| Kích thước màn hình | 5,5 inch |
| Màn hình cảm ứng | Được hỗ trợ |
| Loại màn hình | IPS |
| Tổng quan | |
| Bộ vi xử lý | 8 lõi, 2.0 GHz |
| Kho | |
| ĐẬP | 3 GB |
| Bộ nhớ trong | 64GB |
| Mạng không dây | |
| Băng tần Wi-Fi | 2,412 GHz đến 2,472 GHz, 5,15 GHz đến 5,25 GHz, 5,725 GHz đến 5,875 GHz |
| Mạng di động | Chỉ khả dụng cho các mẫu có /GLE: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B8 FDD -LTE: B1/B3/B5/B8/B20/B28 TDD -LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Chế độ định vị | GPS |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Giao thức Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Tần số làm việc: 13,56 MHzTiêu chuẩn giao thức: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, v.v.Tiêu chuẩn nhãn: Thẻ M1 (S50, S70), thẻ CPU, nhãn NFC, v.v. |
| Kho | |
| Phương tiện lưu trữ nhúng | TÀI CHÍNH |
| Dung lượng lưu trữ nhúng | Tối đa 256 GB |
| Giao diện | |
| Cái nút | nút bật/tắt, nút quét, nút âm lượng |
| Thẻ SIM | Chỉ khả dụng cho các mẫu xe có /GLE /5G: 2 (Nano-SIM) |
| Giao diện sạc | Loại C |
| USB | USB 2.0 |
| Mô-đun vân tay | Không được hỗ trợ |
| Lưu trữ mở rộng | 1/2 khe cắm thẻ nhớ tích hợp, mỗi khe cắm lên đến 256 GB, hỗ trợ thẻ Micro SD/SDHC/SDXC/TF |
| Giao diện thiết bị ngoại vi | |
| Giao diện sạc | Loại C |
| MIC | Được hỗ trợ |
| Khe cắm thẻ SIM | 2 (Nano SIM) |
| Tổng quan | |
| Điều kiện hoạt động | -10 °C đến +55 °C (14 °F đến 131 °F). Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
| Quyền lực | DC 5 V, 2.0 A, Tối đa 10 W |
| Hệ điều hành | Android 10.0 |
| Cân nặng | Xấp xỉ 240 g |
| Động cơ rung | Được hỗ trợ |
| MIC | Được hỗ trợ |
| Người nói | 1 Loa tích hợp, Công suất tiêu thụ tối đa: 1 W, Mức áp suất âm thanh tối đa: 103 dB (10 cm) |
| Kích thước | 157mm × 75mm × 14mm |
| Con quay hồi chuyển | Được hỗ trợ |
| Cảm biến G | Được hỗ trợ |
| Cảm biến khoảng cách | Được hỗ trợ |
| Cảm biến ánh sáng | Được hỗ trợ |
| Ắc quy | |
| Loại pin | Pin lithium-ion, tích hợp |
| Dung tích | 4900mAh |
| Thời gian sạc | ≤ 4 giờ |
| Thời lượng pin | thời gian chờ > 500 h |
| Sự chấp thuận | |
| Sự bảo vệ | IP68: IEC 60529-2013, Tiêu chuẩn quân đội 810G |
Địa chỉ:
Viện Máy Tính - Sửa chữa toàn diện, an tâm tuyệt đối!