Màn hình hiển thị giá APOS A9

Đặc điểm nổi bật
- Màn hình giúp khách mua hàng quan sát thông tin về các sản phẩm như (tên, giá, số lượng..) khi thu ngân tính tiền.
- Hiển thị 40 ký tự (20 x 2 dòng).
- Độ sáng: 500~1000 cd/m².
- Kết nối: USB.
- Màn hình hiển thị giá APOS-A9 được thích hợp sử dụng trong mô hình siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tự chọn, chuỗi cửa hàng, siêu thị mini, nhà hàng.
Đặc tính kỹ thuật
| Người mẫu | A9 | |
| Tổng quan | Phương pháp hiển thị | Màn hình huỳnh quang chân không (Xanh lam-xanh lục) |
| Số lượng ký tự | 40(20 cột x 2 dòng) | |
| Độ sáng | 500~1000 cd/m² | |
| Phông chữ ký tự | Ma trận điểm 5 x 7 | |
| Kiểu ký tự | 95 chữ số, 32 ký tự quốc tế | |
| Kích thước ký tự | 6,7(C) x 3,7(R) mm | |
| Kích thước chấm (X x Y) | 0,80x0,70mm | |
| Tải xuống các ký tự | 9 ký tự | |
| Kích thước bảng điều khiển | 168(Rộng) x 66,5(Sâu) x 28(Cao)mm | |
| Kích thước cực | Chiều dài mỗi giá đỡ: 106,5 (D) x19 (Đường kính) mm | |
| Kích thước cơ sở | 169,5 (Rộng) x 98,5 (Sâu) x 39 (Cao) mm | |
| Góc nhìn | Tối đa 90° | |
| Xoay ngang | Tối đa 355° | |
| Cân nặng | Xấp xỉ 800 gram | |
| Chế độ lệnh | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, KIỂM SOÁT LOGIC | |
| Hỗ trợ ngôn ngữ | PHÁP, ĐỨC, ANH, ĐAN MẠCH, THỤY ĐIỂN | |
| Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Na Uy, ĐAN MẠCH | ||
| SLAVONIC , NGA , Bồ Đào Nha , Canada , Pháp, Bắc Âu , Thổ Nhĩ Kỳ , Hy Lạp , Tây Âu Latinh | ||
| Giao diện | RS-232 (nối tiếp) / USB | |
| Sự liên quan | Kết nối trực tiếp 9600 hoặc 19.200 bps | |
| Độ tin cậy | 30.000 giờ | |
| Quyền lực | 5~24VDC | |
| Sự an toàn | FCC, CE | |
Địa chỉ:
Viện Máy Tính - Sửa chữa toàn diện, an tâm tuyệt đối!