Asus TUF Gaming FX507ZC4-HN095W sẽ luôn đồng hành dài lâu bên bạn trong mọi trận đấu và mang về chiến thắng đầy vinh quang. Chiếc laptop gaming này sở hữu cấu hình mạnh đáng mơ ước, đồng thời tích hợp nhiều thứ giúp cho những cuộc vui trong thế giới ảo của bạn thêm phần hoàn mỹ.
Thông số kỹ thuật
Bộ Xử Lý | |
Hãng CPU | Intel |
Công Nghệ CPU | Core i5 |
Loại CPU | 12500H |
Tốc Độ CPU Tối Thiểu | 2.5 GHz |
Tốc Độ Tối Đa | 4.5 GHz |
Số Nhân | 12 |
Số Luồng | 16 |
Bộ Nhớ Đệm | 18 MB |
Đồ Họa | |
Hãng (Card Onboard) | Intel |
Model (Card Onboard) | Iris Xe |
Tên Đầy Đủ (Card Onboard) | Intel Iris Xe Graphics |
Hãng (Card Rời) | NVIDIA |
Model (Card Rời) | GeForce RTX 3050 |
Tên Đầy Đủ (Card Rời) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Bộ Nhớ | 4 GB GDDR6 |
Hiệu Suất AI (TOPS) | 143 |
RAM | |
Dung Lượng RAM | 16 GB (2 thanh 8 GB) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc Độ RAM | 3200 MHz |
Số Khe Cắm Rời | 2 |
Số Khe RAM Còn Lại | 0 |
Số RAM Onboard | 0 |
Hỗ Trợ RAM Tối Đa | 32 GB |
Lưu Trữ | |
Kiểu Ổ Cứng | SSD |
Tổng Số Khe Cắm SSD/HDD | 2 x SSD M2 PCIe |
Số Khe SSD/HDD Còn Lại | 1 SSD |
Dung Lượng Nâng Cấp Tối Đa Ổ Cứng | Nâng cấp tối đa 2TB (SSD M2 PCIe) |
Loại SSD | M2. PCIe |
Dung Lượng SSD | 512 GB |
Chuẩn M2 | 2280 |
Màn Hình | |
Kích Thước Màn Hình | 15.6 inch |
Công Nghệ Màn Hình | Anti - Glare |
Độ Phân Giải | 1920 x 1080 Pixels |
Loại Màn Hình | LED |
Tần Số Quét | 144 Hz |
Tấm Nền | IPS |
Độ Sáng | 250 nits |
Độ Phủ Màu | 63% sRGB |
Tỷ Lệ Màn Hình | 16:09 |
Độ Tương Phản | 1000:1 |
Hỗ Trợ Cảm Ứng | Không |
Giao Tiếp và Kết Nối | |
Cổng Giao Tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 2, 1 LAN, 1 Thunderbolt |
Wifi | 802.11 ax |
Bluetooth | v5.2 |
Webcam | HD Webcam (720p Webcam) |
Hệ Điều Hành | |
OS | Windows |
Version | Windows 11 Home |
Type | 64 bit |
Bảo Mật | |
Bảo Mật | Mật khẩu |
Bàn Phím & TouchPad | |
Kiểu Bàn Phím | Backlit Chiclet Keyboard |
Bàn Phím Số | Có |
Đèn Bàn Phím | LED |
Công Nghệ Đèn Bàn Phím | RGB 1 Zone |
Màu Đèn LED | RGB |
TouchPad | Multi-touch touchpad |
Thông Tin Pin & Sạc | |
Loại PIN | Lithium-ion |
Dung Lượng Pin | 56 Wh |
Power Supply | 200 W |
Phụ Kiện Trong Hộp | |
Phụ Kiện Trong Hộp | Bộ sạc điện, Sách HDSD |
Thiết Kế & Trọng Lượng | |
Kích Thước | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm |
Trọng Lượng Sản Phẩm | 2.2 kg |
Bản Lề | Bản lề đôi |
Tản Nhiệt | 2 quạt |
Chất Liệu | Vỏ thân máy: Nhựa, Mặt lưng máy: Kim loại |
Thông Tin Hàng Hóa | |
P/N | 90NR0GW2-M00670 |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Thời Điểm Ra Mắt | 2022 |
Thời Gian Bảo Hành | 24 tháng |
Hướng Dẫn Bảo Quản | Để nơi khô ráo, nhẹ tay, dễ vỡ |
Hướng Dẫn Sử Dụng | Xem trong sách hướng dẫn sử dụng |
Màu Sắc | Xám |