Điện thoại Asus Zenfone 11 Ultra 5G
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 14 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | LTPO AMOLED |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (tối đa) 6.78 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Tỷ giá 20:9, mật độ điểm ảnh ~388ppi Always-on display Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Độ phân giải: | 1080 x 2400 pixels |
Màn hình rộng: | 6.78 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP Sony IMX890, f/1.9, 24mm (góc rộng), PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) 32 MP, f/2.4, 65mm (tele), zoom quang 3x, PDAF, OIS Quay phim: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Camera trước: | 32 MP, f/2.5, 22mm (góc rộng) Panorama, HDR Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 3x3.2 GHz Cortex-A720 2x3.0 GHz Cortex-A720 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz) GPU: Adreno 750 |
RAM: | 12-16GB, LPDDR5X |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256-512GB, UFS 4.0 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thiết kế vuông các cạnh bo cong nhẹ Khung nhôm, mặt lưng kính Kính màn hình Gorilla Glass Victus 2 Kháng nước, bụi IP68 Cảm biến vân tay dưới màn hình (Quang học) |
Kích thước: | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
Trọng lượng (g): | 224 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | 5500 mAh Sạc nhanh 65W, QC 5.0, PD Charging, 100% trong 39 ph (QC) Sạc không dây 15W (Qi 1.3) Sạc ngược không dây 10W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA |
Loại Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |