Điện thoại Asus ROG Phone 9 Pro

| Thông tin chung | |
| Hệ điều hành: | Android 15, ROG UI Hỗ trợ cập nhật 2 bản Android chính |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
| Màn hình | |
| Loại màn hình: | LTPO AMOLED |
| Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
| Chuẩn màn hình: | LTPO AMOLED, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) 6.78 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~388 ppi LTPO 1~120Hz, (185Hz trong game Genie) Always-On display |
| Độ phân giải: | 1080 x 2400 pixels |
| Màn hình rộng: | 6.78 inches |
| Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
| Chụp hình & Quay phim | |
| Camera sau: | 50 MP f/1.9, 24mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4 (tele), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Camera trước: | 32 MP, f/2.5, 22mm (góc rộng), 1/3.2", 0.7µm Panorama, HDR Quay phim: 1080p@30fps |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
| Quay phim: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Videocall: | Có |
| CPU & RAM | |
| Tốc độ CPU: | 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| Số nhân: | 8 nhân |
| Chipset: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) 8 nhân (2x4.32 GHz & 6x3.53 GHz) GPU: Adreno 830 |
| RAM: | 16-24GB, LPDDR5X |
| Chip đồ họa (GPU): | Adreno 830 |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Bộ nhớ trong (ROM): | 512GB-1TB, UFS 4.0 |
| Thẻ nhớ ngoài: | Không |
| Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
| Thiết kế & Trọng lượng | |
| Kiểu dáng: | Khung nhôm phẳng Mặt lưng kính cong nhẹ Gorilla Màn hình đục lỗ kính Gorilla Victus 2 Kháng nước, bụi IP68 Vùng Mini-LED (648 điểm) ở mặt lưng Gaming triggers cảm ứng |
| Kích thước: | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Trọng lượng (g): | 227 g |
| Thông tin pin | |
| Loại pin: | |
| Dung lượng pin: | 5800mAh Sạc dây: 65W, PD3.0, PPS, QC5 Sạc 100% trong 46 phút (QC) Sạc không dây: 15W (Qi) Sạc ngược: 10W (dây) |
| Pin có thể tháo rời: | Không |
| Kết nối & Cổng giao tiếp | |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Quốc tế HSDPA 800 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - Trung Quốc |
| 4G: | HSPA, LTE (lên tới 7CA), 5G |
| Loại Sim: | Nano SIM, eSIM Hoặc 2 Nano SIM |
| Khe gắn Sim: | Nano SIM, eSIM Hoặc 2 Nano SIM |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, ba băng tần, Wi-Fi Direct |
| GPS: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPRS/EDGE: | Có |
| Jack tai nghe: | 3.5 mm Loa kép stereo 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| NFC: | Có |
| Kết nối USB: | Cạnh bên: USB Type-C, DisplayPort 1.4 Cạnh dưới: USB Type-C, OTG |
| Kết nối khác: | NFC |
| Cổng sạc: | Type-C x 2 |
| Giải trí & Ứng dụng | |
| Xem phim: | |
| Nghe nhạc: | |
| Cổng sạc: | Type-C x 2 |
| Ghi âm: | Có |
| FM radio: | Có |
| Chức năng khác: | |