Điện thoại Asus ROG Phone 9 FE

| Thông tin chung | |
| Hệ điều hành: | Android 15 (hỗ trợ cập nhật 2 bản Android chính) |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
| Màn hình | |
| Loại màn hình: | LTPO SAMSUNG Flexible AMOLED |
| Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
| Chuẩn màn hình: | LTPO AMOLED, 1 tỷ màu, 165Hz (LTPO 1~120Hz), HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) 6.78 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~388 ppi Always-on Display (với game Genie đạt 185Hz) |
| Độ phân giải: | 1080 x 2400 pixels |
| Màn hình rộng: | 6.78 inches |
| Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
| Chụp hình & Quay phim | |
| Camera sau: | 50 MP (Sony IMX890), f/1.9, 24mm (góc rộng), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) 5 MP, f/2.4 (macro) Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Camera trước: | 32 MP, f/2.5, 22mm (góc rộng), 1/3.2", 0.7µm Quay phim: 1080p@30fps |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
| Quay phim: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Videocall: | Có |
| CPU & RAM | |
| Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 3x3.2 GHz Cortex-A720 2x3.0 GHz Cortex-A720 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
| Số nhân: | 8 nhân |
| Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz) GPU: Adreno 750 |
| RAM: | 16GB, LPDDR5X |
| Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB, UFS 4.0 |
| Thẻ nhớ ngoài: | Không |
| Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
| Thiết kế & Trọng lượng | |
| Kiểu dáng: | Khung nhôm Kính trước Gorilla Victus 2 Kính sau Gorilla Kháng nước, bụi IP68 Tích hợp đèn Mini-LED (314 điểm) ở mặt lưng Hỗ trợ trigger cảm ứng + 2 cổng sạc Type-C Cảm biến vân tay quang học dưới màn hình |
| Kích thước: | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Trọng lượng (g): | 225 g |
| Thông tin pin | |
| Loại pin: | |
| Dung lượng pin: | 5500 mAh Sạc nhanh 65W (PD3.0, PPS, QC5) Sạc không dây (Qi) 15W Sạc ngược 10W (dây) |
| Pin có thể tháo rời: | Không |
| Kết nối & Cổng giao tiếp | |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G: | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| Loại Sim: | SIM Nano + eSIM Hoặc 2 SIM Nano |
| Khe gắn Sim: | SIM Nano + eSIM Hoặc 2 SIM Nano |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 3 băng tần, Wi-Fi Direct |
| GPS: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPRS/EDGE: | Có |
| Jack tai nghe: | 3.5 mm Loa kép stereo 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| NFC: | Có |
| Kết nối USB: | Cạnh bên: USB Type-C, DisplayPort 1.4 Cạnh đáy: USB Type-C, OTG |
| Kết nối khác: | NFC |
| Cổng sạc: | Type-C |
| Giải trí & Ứng dụng | |
| Xem phim: | |
| Nghe nhạc: | |
| Cổng sạc: | Type-C |
| Ghi âm: | Có |
| FM radio: | Có |
| Chức năng khác: | |