Những khác biệt giữa 4 phiên bản dòng Pixel 9 series
- Lâm Hoài Thương Content
- 28/09/2024
Điểm khác biệt lớn nhất giữa các điện thoại Pixel 9: giá cả và kích thước
Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa các điện thoại Pixel 9 là kích thước và giá cả. Pixel 9 cơ bản có màn hình OLED 6.3 inch với tốc độ làm mới từ 60 đến 120Hz và giá khởi điểm là 799 USD cho dung lượng lưu trữ 128GB, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của Pixel 8.

Trong khi đó, hai phiên bản Pro bao gồm Pixel 9 Pro 6.3 inch có giá khởi điểm là 999 USD và Pixel 9 Pro XL 6.8 inch lớn hơn có giá khởi điểm là 1.099 USD (cả hai bản Pro đều có màn hình OLED với tốc độ làm mới từ 1 đến 120Hz và dung lượng lưu trữ cơ bản là 128GB).
Pixel 9 Pro Fold có màn hình ngoài OLED 6,3 inch (tốc độ làm mới 60 đến 120Hz) và màn hình trong giống máy tính bảng 8 inch (tốc độ làm mới 1 đến 120Hz); giá khởi điểm là 1.799 USD với dung lượng lưu trữ 256GB.

Bộ xử lý mới cho tất cả 4 máy và camera mới (đối với một số máy)
Điểm chung của tất cả các điện thoại Pixel 9 là đều có bảy năm cập nhật Android và sử dụng vi xử lý Tensor G4 mới của Google. Đây là sự thay đổi so với năm ngoái khi Pixel Fold ra mắt vào giữa năm 2023, trước thế hệ Pixel 8 chạy bằng G3 và dựa trên chipset G2 từ năm 2022.

Nhưng một trong những yếu tố quyết định lớn nhất đối với mọi người khi lựa chọn điện thoại là camera. Có một chút phân cấp ở đây, chi tiết mời các bạn xem bảng phía dưới nhé.
Dưới đây là cấu hình chi tiết 4 máy Pixel mới:
| Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold |
Màu | trắng, đen, xanh và hồng | trắng, đen, màu hạt dẻ, hồng nhạt | trắng, đen, màu hạt dẻ, hồng nhạt | trắng, đen |
Kích cỡ (mm) | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 155.2 x 77.1 x 10.5 mm (khi gấp); 155.2 x 150.2 x 5.1 (khi mở) |
Trọng lượng | 198 grams | 199 grams | 221 grams | 257 grams |
OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Màn hình | 6.3-inch OLED | 6.3-inch LTPO OLED | 6.8-inch LTPO OLED | Màn ngoài 6.3-inch OLED, màn gập bên trong 8-inch LTPO OLED |
Độ phân giải | 1080 x 2424 (422 PPI) | 1280 x 2856 (495 PPI) | 1344 x 2992 (486 PPI) | Màn hình ngoài 1080 x 2424 (422 PPI); màn trong 2076 x 2152 (373 PPI) |
Tốc độ làm mới | 60 đến 120Hz | 1 đến 120Hz | 1 đến 120Hz | Màn ngoài 60 đến 120Hz; màn trong 1 đến 120Hz |
Vi xử lý | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
RAM | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 (màn ngoài) / Ultra thin glass (màn trong) |
Kết nối | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) |
Cổng | Cổng sạc USB-C 3.2 (45W max) | Cổng sạc USB-C 3.2 (45W max) | Cổng sạc USB-C 3.2 (45W max) | Cổng sạc USB-C 3.2 (45W max) |
Sạc không dây | Có, 15W | Có, 21W | Có, 23W | Có |
Sinh trắc học | Vân tay trong màn hình, mở khóa khuôn mặt | Vân tay trong màn hình, mở khóa khuôn mặt | Vân tay trong màn hình, mở khóa khuôn mặt | Vân tay trong màn hình, mở khóa khuôn mặt |
SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
Chống bụi nước | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 |
Camera trước | 10.5-megapixel (f/2.2, góc mở 95 độ) | 42-megapixel (f/2.2, góc mở 103 độ) | 42-megapixel (f/2.2, góc mở 103 độ) | 10-megapixel (f/2.2, góc mở 87 độ) |
Camera sau | Camera chính 50-megapixel (f/1.68, góc mở 82 độ), camera siêu rộng 48-megapixel (f/1.7, góc mở 123 độ) | Camera chính 50-megapixel (f/1.68, góc mở 82 độ), camera góc siêu rộng 48-megapixel (f/1.7, góc mở 123 độ), camera tele 48-megapixel 5x (f/2.8, góc mở 22 độ, zoom số tới 30x) | Camera chính 50-megapixel (f/1.68, góc mở 82 độ), camera góc siêu rộng 48-megapixel (f/1.7, góc mở 123 độ), camera tele 48-megapixel 5x (f/2.8, góc mở 22 độ, zoom số tới 30x) | Camera chính 48-megapixel (f/1.7, góc mở 82 độ), camera siêu rộng 10.5-megapixel (f/2.2, góc mở 127 độ), camera tele 10.8-megapixel 5x (f/3.1, góc mở 23 độ, zoom số tới 20x) |
Quay video | Tới 4K, 60fps | Tới 8K, 30fps hoặc 4K, 60 fps | Tới 8K, 30fps hoặc 4K, 60 fps | Tới 4K, 60fps |
Các chế độ chụp ảnh và video | Super Res Zoom up to 8x, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Portrait Light | Super Res Zoom up to 30x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light | Super Res Zoom up to 30x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light | Super Res Zoom up to 20x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Hands-free astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Dual Screen Preview, Tabletop mode hands-free shots, Made You Look, Manual white balancing, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light |
Pin | 4,700mAh | 4,700mAh | 5,060mAh | 4,650mAh |
Giá khởi điểm ở Mỹ | 799 USD | 999 USD | 1.099 USD | 1.799 USD |
Mở bán | 22/8/2024 | 4/9/2024 | 22/8/2024 | 4/9/2024 |
Yêu ngay từ lần đầu tiên là có thật các bạn ạ. Mình đã đến trải nghiệm sữa chữa bảo hành tại Trung tâm bảo hành Viện Máy Tính và đã trở thành khách hàng thường xuyên tới đây mỗi khi gặp bất kỳ sự cố về thiết bị máy tính, Wifi...Với đội ngũ tư vấn cùng kỹ thuật chuyên nghiệp và giá siêu hợp lý, đảm bảo bạn sẽ hài lòng ngay từ lần đầu và mãi về sau này.
Để được hỗ trợ trực tiếp gần nhà và xuyên suốt 24/7 với giá cả rẻ nhất, hãy bấm vào và đặt lịch với kỹ thuật ngay tại đây bạn nhé.
Hoặc liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6163 Sửa online từ xa 24/7 trên toàn quốc, kỹ thuật đến tại nhà nhanh khách không kịp đổi ý, bảo hành phần cứng 12 tháng, phần mềm 1 tháng .
Nguồn : https://vnreview.vn/






